1
/
1
3.442,5 €
Kaltmiete
3.942,5 €
Warmmiete inkl. NK
13,50 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
255 m²
Zimmer
6
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 3.442,5 € |
| Kaltmiete (netto) | 3.442,5 € |
| Nebenkosten | 500 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Warmmiete | 3.942,5 € |
| Maklerprovision | provisionsfrei |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 255 m² |
| Fläche teilbar ab | 255 m² |
| Zimmer | 6 |
| Verfügbar ab | 01.01.23 |
Karte wird geladen...
Krügerstraße 22
01326 Dresden
01326 Dresden
| Website | www.buero-immobilien.com |