1
/
1
1.913,56 €
Kaltmiete
15,00 €
Preis/m²
129,11 €
NK/m²
Nutzfläche
4,52 m²
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 1.913,56 € |
| Nebenkosten | 583,56 € |
| Mietpreis pro m² | 15 € |
| Kaution | 7491,36 |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Nutzfläche | 4,52 m² |
| Gesamtfläche | 125,16 m² |
| Baujahr | 1996 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
| Zustand | Neuwertig |
Karte wird geladen...
47229 Duisburg
| Website | www.immobilien-krause.de |