1
/
1
19,50 €
Preis/m²
Bürofläche
1.141 m²
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 0 € |
| Nebenkosten | Keine Angabe |
| Mietpreis pro m² | 19,5 € |
| Stellplatz Freiplatz Miete | 110 € |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Gesamtfläche | 3.062 m² |
| Bürofläche | 1.141 m² |
| Fläche teilbar ab | 491 m² |
| Etagen | 3 |
| Verfügbar ab | langfristig |
| Zustand | Gepflegt |
Karte wird geladen...
40476 Düsseldorf
– Nordrhein-Westfalen
| Website | www.corealis.de |