5 Zimmer am Ortsrand
225.000 €
Kaufpreis
580 €
Kaltmiete
90 m²
Wohnfläche
5
Zimmer
immobilien.de Nr.: 8763234
Objektnummer: 2024100
Dateien
Preise & Kosten
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nebenkosten | 190 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Mietpreis pro m² | 6,45 € |
| Kaufpreis pro m² | 2500 € |
| Maklerprovision Brutto | 7,675 € |
Größe & Zustand
| Wohnfläche | 90 m² |
| Zimmer | 5 |
| Baujahr | 1992 |
| Letzte Modernisierung | 2010 |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
Energie
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Ausstellungsdatum | 15. 03. 2024 |
| Gültig bis | 16.03.2034 |
| Baujahr (laut Energieausweis) | 2024 |
| Energieeffizienzklasse | 94,93 kwh/(m2*a) |
| Energieverbrauchkennwert | 94,93 kWh/(m²*a) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Energieträger/Befeuerung | Öl |
Objektbeschreibung
Diese angebotene Immobilie liegt im ersten Obergeschoss . Es handelt sich hier um eine gepflegte Wohnung. Neben 5 Zimmern zählen zum dem Objekt ein Badezimmer ,Abstellraum sowie ein seperates Gäste-WC.
Weiter steht im Untergeschoss ein kellerraum sowie ein Gemeinschhaftlicher Fahrradraum.
Ein seperater Autoabstellatz und Garage sind ebenfalls vorhanden
Weiter steht im Untergeschoss ein kellerraum sowie ein Gemeinschhaftlicher Fahrradraum.
Ein seperater Autoabstellatz und Garage sind ebenfalls vorhanden
Ausstattung
| Anzahl der Etagen im Haus | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | 1 |
| Bad | Dusche, Fenster, Wanne |
| Boden | Estrich, Fliesen, Laminat, Teppich |
| Balkone | 1 |
| Garten | |
| Garage/Stellplätze | 1 |
| Dachboden | |
| Keller |
Normal gem. Baujahr