1
/
1
2.432 €
Kaltmiete (netto)
3.165,4 €
Warmmiete inkl. NK
32,00 €
Preis/m²
4,30 €
NK/m²
Verkaufsfläche
53 m²
Barrierefrei
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 2.432 € |
| Kaltmiete (netto) | 2.432 € |
| Nebenkosten | 228 € |
| Mietpreis pro m² | 32 € |
| Warmmiete | 3.165,4 € |
| Kaution | mindestens 3 Bruttomieten |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Nutzfläche | 20 m² |
| Gesamtfläche | 76 m² |
| Ladenfläche | 0 m² |
| Verkaufsfläche | 53 m² |
| Baujahr | 1998 |
| Verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Zustand | Gepflegt |
Karte wird geladen...
07743 Jena
| Mobilnummer | 0176 / 840 301 41 |
| Website | steinimmoservice.de |