Bürofläche an der Landsberger Str. sucht neuen Mieter
3.035 €
Kaltmiete
3.035 €
Kaltmiete (netto)
4.041 €
Warmmiete
immobilien.de Nr.: 6947573
Objektnummer: ITI 11919
Preise & Kosten
| Kaltmiete | 3.035 € |
| Kaltmiete (netto) | 3.035 € |
| Warmmiete | 4.041 € |
| Nebenkosten | 1006 € |
| Mietpreis pro m² | 9,05 € |
| Maklerprovision | provisionsfreie Vermietung |
Größe & Zustand
| Gesamtfläche | 335,3 m² |
| Bürofläche | 335,33 m² |
| Bürofläche | 335,33 m² |
| Baujahr | 1994 |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
| Zustand | Gepflegt |
Energie
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Ausstellungsdatum | 28. 11. 2014 |
| Gültig bis | 11-2024 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Endenergiebedarf | 149 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieträger/Befeuerung | Gas |
Ausstattung
| Anzahl der Etagen im Haus | 3 |
| Inserat befindet sich im Stockwerk | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl |
- Neubau
- Fahrstuhl
- Teppichboden in allen Räumen
- Damen und Herren Toilette vorhanden
- Küche
- Zentralheizung
- CAT 7 Verkabelung
- Fahrstuhl
- Teppichboden in allen Räumen
- Damen und Herren Toilette vorhanden
- Küche
- Zentralheizung
- CAT 7 Verkabelung
