1
/
1
1.500 €
Kaltmiete
1.840 €
Warmmiete inkl. NK
15,96 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
94 m²
Zimmer
4
Etage
1
Balkon
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 1.500 € |
| Nebenkosten | 340 € |
| Heizkosten | 0 € |
| Warmmiete | 1.840 € |
| Kaution | 3.000 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 94 m² |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | 1 |
| Baujahr | 1968 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
71067 Sindelfingen
| Website | www.betterhomes.de |