1
/
1
3.500 €
Kaltmiete
4.700 €
Warmmiete inkl. NK
19,44 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
180 m²
Zimmer
5
Etage
2
Einbauküche
Terrasse
Garten
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 3.500 € |
| Nebenkosten | 1200 € |
| Heizkosten | 0 € |
| Warmmiete | 4.700 € |
| Kaution | 9.000 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksfläche | 571 m² |
| Zimmer | 5 |
| Stockwerk | 2 |
| Baujahr | 2006 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
86926 Greifenberg
| Website | www.betterhomes.de |