1
/
1
1.600 €
Kaltmiete
1.780 €
Warmmiete inkl. NK
12,50 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
128 m²
Zimmer
4
Einbauküche
Terrasse
Garten
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 1.600 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Warmmiete | 1.780 € |
| Kaution | 4.800 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 128 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksfläche | 270 m² |
| Zimmer | 4 |
| Baujahr | 2023 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
86695 Nordendorf
| Website | www.betterhomes.de |