1
/
1
4.000 €
Kaltmiete
4.250 €
Warmmiete inkl. NK
26,32 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
152 m²
Zimmer
4
Einbauküche
Balkon (2)
Terrasse
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 4.000 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Heizkosten | 0 € |
| Warmmiete | 4.250 € |
| Kaution | 11.400 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 152 m² |
| Nutzfläche | 170 m² |
| Grundstücksfläche | 500 m² |
| Zimmer | 4 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
82319 Starnberg
| Website | www.betterhomes.de |