1
/
1
890 €
Kaltmiete
1.065 €
Warmmiete inkl. NK
13,48 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
66 m²
Zimmer
2
Etage
0
Terrasse
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 165 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Warmmiete | 1.065 € |
| Kaution | 2.670 € |
| Stellplatz Freiplatz Miete | 10 € |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 66 m² |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 0 |
| Baujahr | 2018 |
| Verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Zustand | Neuwertig |
Karte wird geladen...
89231 Neu-Ulm
| Website | www.immobilien-boerse-ulm.de |