1
/
1
2.500 €
Kaltmiete
3.200 €
Warmmiete inkl. NK
8,62 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
290 m²
Zimmer
8
Etage
2
Einbauküche
Balkon
Terrasse
Garten
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 2.500 € |
| Nebenkosten | 500 € |
| Heizkosten | 150 € |
| Warmmiete | 3.200 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 290 m² |
| Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksfläche | 920 m² |
| Zimmer | 8 |
| Stockwerk | 2 |
| Baujahr | 1972 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
79774 Albbruck
| Website | www.betterhomes.de |