1
/
1
950 €
Kaltmiete
1.300 €
Warmmiete inkl. NK
11,30 €
Preis/m²
Nutzfläche
84 m²
Zimmer
3
Etage
1
Balkon
Keller
Stellplatz
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Heizkosten | 0 € |
| Mietpreis pro m² | 11,3 € |
| Warmmiete | 1.300 € |
| Kaution | 2200 |
| Maklerprovision | 0 |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Nutzfläche | 84 m² |
| Gesamtfläche | 84 m² |
| Zimmer | 3 |
| Etagen | 3 |
| Stockwerk | 1 |
| Baujahr | 1984 |
| Letzte Modernisierung | 2022 |
| Verfügbar ab | 01.04.2026 |
Karte wird geladen...
49090 Osnabrück
Heinrich-Kriege Str.20, 49090 Osnabrück