1
/
1
774,6 €
Kaltmiete
935,98 €
Warmmiete inkl. NK
12,00 €
Preis/m²
Wohnfläche
64,55 m²
Zimmer
2
Balkon
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete | 774,6 € |
| Nebenkosten | 161,38 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Heizkosten | 61,38 € |
| Mietpreis pro m² | 12 € |
| Warmmiete | 935,98 € |
| Stellplatz Carport Miete | 25 € |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 64,55 m² |
| Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2025 |
| Verfügbar ab | Juni 2025 |
Karte wird geladen...
92637 Weiden i.d.OPf.
| Website | www.immobilien-pausch.de |