Super Kapitalanlage oder Eigennutz
395.000 €
Kaufpreis
1.650 €
Kaltmiete
90 m²
Wohnfläche
4
Zimmer
immobilien.de Nr.: 9016368
Objektnummer: 004
Dateien
Preise & Kosten
| Kaufpreis | 395.000 € |
| Nebenkosten | keine Angabe |
| Mietpreis pro m² | 50 € |
| Kaufpreis pro m² | 350 € |
| Hausgeld | 430 € |
| Maklerprovision Brutto | 14.100 € |
| Kaution | 4050 |
| Stellplatz Carport Kaufpreis | 10.000 € |
| Stellplatz Tiefgarage Miete | 100 € |
Größe & Zustand
| Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksfläche | 102 m² |
| Zimmer | 4 |
| Baujahr | 1964 |
| Letzte Modernisierung | 2021 |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
Energie
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Ausstellungsdatum | 10. 08. 2024 |
| Gültig bis | 28.10.2033 |
| Baujahr (laut Energieausweis) | 2023 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauchkennwert | 140 kWh/(m²*a) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentlicher Energieträger | Erdgas |
| Energieträger/Befeuerung | Gas |
Objektbeschreibung
Helle, lichtdurchflutete 4 Zimmer Wohnung, mit Tageslicht-Badezimmer,
Küche (EBK) im Erdgeschoss - Hochparterre mit gemütlichen, sonnigen Balkon
in einem gepflegten Mehrfamilienhaus, kein Reparaturstau, hohe Instandhaltungsrücklage
Langjährige, professionelle Hausverwaltung
Küche (EBK) im Erdgeschoss - Hochparterre mit gemütlichen, sonnigen Balkon
in einem gepflegten Mehrfamilienhaus, kein Reparaturstau, hohe Instandhaltungsrücklage
Langjährige, professionelle Hausverwaltung
Ausstattung
| Anzahl der Etagen im Haus | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | 1 |
| Bad | Dusche, Fenster, Wanne |
| Boden | Laminat |
| Balkone | 1 |
| Keller |
