1
/
1
2.300 €
Kaltmiete
2.450 €
Warmmiete inkl. NK
12,78 €
Preis/m² ca.
Wohnfläche
180 m²
Zimmer
6
Etage
2
Einbauküche
Terrasse
Garten
Keller
Mietpreis & Nebenkosten
| Kaltmiete (netto) | 2.300 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Heizkosten | 0 € |
| Warmmiete | 2.450 € |
| Kaution | 5.000 € |
| Maklerprovision | keine |
Wohnfläche, Grundstück & Bausubstanz
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksfläche | 350 m² |
| Zimmer | 6 |
| Stockwerk | 2 |
| Baujahr | 2026 |
| Verfügbar ab | Keine Angabe |
Karte wird geladen...
85098 Großmehring
| Website | www.betterhomes.de |