Innenstadtbüro ca. 100 m²
910 €
Kaltmiete
910 €
Kaltmiete (netto)
immobilien.de Nr.: 7708000
Objektnummer: 7397
Preise & Kosten
Kaltmiete | 910 € |
Kaltmiete (netto) | 910 € |
Nebenkosten | 270 € |
Maklerprovision | Wir berechnen dem Mieter eine Vermittlungsprovision von 3,57 Nettomonatsmieten der vertraglich vereinbarten Nettomieten inkl. MwSt. |
Größe & Zustand
Gesamtfläche | 99 m² |
Bürofläche | 99 m² |
Bürofläche | 99 m² |
Fläche teilbar ab | 99 m² |
Baujahr | 1973 |
Verfügbar ab | keine Angabe |
Zustand | Gepflegt |
Energie
Energieausweistyp | Verbrauch |
Gültig bis | 22.9.19 |
Baujahr (laut Energieausweis) | 1979 |
Energieverbrauchkennwert | 89,00 kWh/(m²*a) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieträger/Befeuerung | Fernwärme |
Objektbeschreibung
Bürofläche mit ca. 100 qm
4 Räume, davon 2 als Durchgangszimmer
Personenaufzug
Schallschutzfenster
Sonnenjalousien außen
Teekücheneinrichtung
Fernheizung
gepflegter Zustand,
moderne Fassade
4 Räume, davon 2 als Durchgangszimmer
Personenaufzug
Schallschutzfenster
Sonnenjalousien außen
Teekücheneinrichtung
Fernheizung
gepflegter Zustand,
moderne Fassade
Ausstattung
Anzahl der Etagen im Haus | 3 |
Inserat befindet sich im Stockwerk | 4 |
Fahrstuhl |